Descripción
Cotovelo Macho Giratório 45º | |
---|---|
PLH-G | |
TUBO (MÉTRICO) ROSCA (BSP) | |
PLH 04-G01 | PLH 10-G01 |
PLH 04-G02 | PLH 10-G02 |
PLH 06-G01 | PLH 10-G03 |
PLH 06-G02 | PLH 10-G04 |
PLH 06-G03 | PLH 12-G02 |
PLH 06-G04 | PLH 12-G03 |
PLH 08-G01 | PLH 12-G04 |
PLH 08-G02 | |
PLH 08-G03 | |
PLH 08-G04 |