Descripción
Cotovelo Fêmea Giratório | |
---|---|
PLF-G | |
TUBO (MÉTRICO) ROSCA (G) | |
PLF 04-G01 | PLF 10-G02 |
PLF 04-G02 | PLF 10-G03 |
PLF 06-G01 | PLF 10-G04 |
PLF 06-G02 | PLF 12-G02 |
PLF 06-G03 | PLF 12-G03 |
PLF 08-G01 | PLF 12-G04 |
PLF 08-G02 | |
PLF 08-G03 | |
PLF 08-G04 | |
PLF 10-G01 |
Cotovelo Fêmea Giratório | |
---|---|
PLF-G | |
TUBO (MÉTRICO) ROSCA (G) | |
PLF 04-G01 | PLF 10-G02 |
PLF 04-G02 | PLF 10-G03 |
PLF 06-G01 | PLF 10-G04 |
PLF 06-G02 | PLF 12-G02 |
PLF 06-G03 | PLF 12-G03 |
PLF 08-G01 | PLF 12-G04 |
PLF 08-G02 | |
PLF 08-G03 | |
PLF 08-G04 | |
PLF 10-G01 |