Descripción
“Y” Tubo x Macho | |
---|---|
PX-G | |
TUBO (MÉTRICO) ROSCA (BSP) | |
PX 04-G01 | PX 10-G01 |
PX 04-G02 | PX 10-G02 |
PX 06-G01 | PX 10-G03 |
PX 06-G02 | PX 10-G04 |
PX 06-G03 | PX 12-G02 |
PX 06-G04 | PX 12-G03 |
PX 08-G01 | PX 12-G04 |
PX 08-G02 | |
PX 08-G03 | |
PX 08-G04 |
“Y” Tubo x Macho | |
---|---|
PX-G | |
TUBO (MÉTRICO) ROSCA (BSP) | |
PX 04-G01 | PX 10-G01 |
PX 04-G02 | PX 10-G02 |
PX 06-G01 | PX 10-G03 |
PX 06-G02 | PX 10-G04 |
PX 06-G03 | PX 12-G02 |
PX 06-G04 | PX 12-G03 |
PX 08-G01 | PX 12-G04 |
PX 08-G02 | |
PX 08-G03 | |
PX 08-G04 |